ZTE Voyage 20 Pro Full Specification |
||
Brand Name | : | ZTE |
Model | : | Voyage 20 Pro |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 MyOS 11 |
Chip set | : | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MC3 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | No |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 39, 40, 41 |
5G Network | : | 1, 28, 41, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.67 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Display PPI | : | ~395 PPI |
Display Ratio | : | ~86.0% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
64 MP, f/1.8, 25mm (wide), PDAF | ||
8 MP, f/2.2, 120Ëš, 16mm (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.4, (macro) | ||
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30ps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body |
||
Dimension | : | 163.9 x 76.2 x 8.3 mm |
Weight | : | 190 gm |
Color | : | Black, Aurora |
Sim Type | : | Dual SIM |
Nano-SIM, dual stand-by | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | No |
Communication |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | No |
NFC | : | No |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 5100 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 66W, 50% in 15 min (advertised) |
Sensor |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 350 BDT |
ZTE Voyage 20 Pro Smart phone Price In Bangladesh 2023 .