Brand Name | : | XIAOMI |
---|---|---|
Model | : | Redmi 14C |
Category | : | Smart Phone |
Announced | : | 30 August 2024 |
Release | : | 30 August 2024 |
Year | : | 2024 |
Available Country | : | Global |
Market Status | : | Available |
Made In | : | China |
Network Features | ||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | : | YES |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Network | : | YES |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
General Packet Radio Service | ||
EDGE | : | YES |
Enhanced Data for Global Evolution | ||
SIM Features | ||
SIM | : | Dual SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM |
Body Features | ||
Body Dimension | : | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
Weight | : | 204 gm / 207 gm / 211 gm |
Color | : | Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue |
Body Build | : | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back |
Dust and splash resistant |
Display Features | ||
120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) | ||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.88 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1640 pixels |
Display Ratio | : | ~84.0% Screen-To-Body Ratio |
Display PPI | : | ~260 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Multitouch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 3 |
System Features | ||
Operating System | : | Android - 14 |
HyperOS | ||
Chipset | : | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
CPU | : | Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
Storage | ||
RAM | : | 4 GB, 8 GB |
Phone Storage | : | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Expandable Storage | : | YES |
Storage Variation | : | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Expandable Storage | : | Up to 1 TB |
Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
Memory Note | ||
eMMC 5.1 |
Camera Features | ||
Back Camera Features | ||
Rear/ Back Camera | : | Dual |
1st Camera | : | 50 MP |
f/1.8, 28mm (wide), 1/2.96", PDAF or f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ||
2nd Camera | : | QVGA |
f/3.0 | ||
Selfie Camera Features | ||
Front/ Selfie Camera | : | Single |
1st Camera | : | 13 MP |
f/2.0, (wide), 1/3.06" | ||
Front Camera Features | : | HDR |
Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
Multimedia Features | ||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features | ||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE |
GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | YES |
NFC (Near-field communication) | : | YES (Market/Region Dependent) |
Infrared Port | : | NO |
USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
OTG (On-The-Go) | : | NO |
OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
Fingerprint (Side-Mounted) Accelerometer Compass Virtual Proximity Sensing | ||
Features | ||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Language | : | Multi-Language |
Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Browser | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Battery Features | ||
---|---|---|
Battery Type | : | Non-Removable | 5160 mAh | Li-Po |
Note | : | - 18W wired, PD |
Special Features | ||
---|---|---|
What’s in the box? | : | - Redmi 14C X 1
- USB Type-C Cable X 1
- Quick Start Guide and Warranty Card X 1
- SIM Eject Tool X 1
- Safety Information X 1 * NOTE: Package Contents May Vary by Region. |
Phone Price | ||
---|---|---|
Price | : | ৳ 12999 TK |
Price Variation | : | 64GB 4GB RAM - 128GB 4GB RAM - 12999 BDT 128GB 6GB RAM - 13999 BDT 128GB 8GB RAM - 256GB 4GB RAM - 256GB 8GB RAM - |
Xiaomi Redmi 14C Specifications with Price in Bangladesh 2025.