Brand Name | : | XIAOMI |
Model | : | 17 Pro Max |
Category | : | Smart Phone |
Announced | : | 25 September 2024 |
---|---|---|
Release | : | 27 September 2024 |
Year | : | 2025 |
Available Country | : | China |
Market Status | : | Available |
Made In | : | China |
Network Features | ||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | : | YES |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Network | : | YES |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | ||
5G Network | : | YES |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | ||
Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
SIM Features | ||
SIM | : | Dual SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM |
Body Features | ||
Body Dimension | : | 162.9 x 77.6 x 8 mm |
Weight | : | 219 gm |
Color | : | black, White, Cold Smoke Purple, Morino Green |
Body Build | : | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
- IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display Features | ||
68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | ||
Display Type | : | LTPO AMOLED |
Display Size | : | 6.9 inches |
Display Resolution | : | 1220 x 2656 pixels |
Display Ratio | : | ~92.3 % Screen-To-Body Ratio |
Display PPI | : | ~464 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Multitouch | : | YES |
Display Protection | : | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.9 inches, 596 x 976 pixels |
System Features | ||
Operating System | : | Android - 16 |
HyperOS 3 | ||
Chipset | : | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
CPU | : | Octa-core 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
GPU | : | Adreno 840 |
Storage | ||
RAM | : | 12 GB , 16 GB |
Phone Storage | : | 512 GB, 1 TB |
Expandable Storage | : | NO |
Storage Variation | : | 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM |
Expandable Storage | : | NO |
Memory Slot Type | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
Memory Note | ||
UFS 4.1 |
Camera Features | ||
Back Camera Features | ||
Rear/ Back Camera | : | Triple |
1st Camera | : | 50 MP |
f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | ||
2nd Camera | : | 50 MP |
f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom | ||
3rd Camera | : | 50 MP |
f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | ||
Back Camera Features | : | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Back Camera Video | : | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features | ||
Front/ Selfie Camera | : | Single |
1st Camera | : | 50 MP |
f/2.2, 21mm (wide), PDAF | ||
Front Camera Features | : | HDR, panorama |
Front Camera Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
Multimedia Features | ||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Audio Note | : | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon sound |
Communication Features | ||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
FM Radio | : | NO |
NFC (Near-field communication) | : | YES |
Infrared Port | : | YES |
USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 3.2, Display Port |
OTG (On-The-Go) | : | NO |
OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer - Ultra Wideband (UWB) support | ||
Features | ||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Language | : | Multi-Language |
Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Browser | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Battery Features | ||
---|---|---|
Battery Type | : | Non-Removable | 7500 mAh | Si/C Li-Ion |
Note | : | - 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS - 50W wireless - 22.5W reverse wireless |
Special Features |
---|
Phone Price | ||
---|---|---|
We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
Price | : | ৳ 840 TK |
Xiaomi 17 Pro Max Specifications with Price in Bangladesh 2025.