| Brand Name | : | XIAOMI |
| Model | : | 15 Ultra |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 27-Feb-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 27-Feb-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China | ||
| 5G Network | : | YES |
| - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA - China | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| - Nano-SIM + Nano-SIM - Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 161.3 mm X 75.3 mm x 9.4 mm |
| Weight | : | 226 g or 229 g |
| Color | : | Black, White, Silver Chrome, Green |
| Body Build | : | Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Aerospace-grade glass fiber | ||
| Display Features | ||
| 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) | ||
| Display Type | : | LTPO AMOLED |
| Display Size | : | 6.73 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
| Display Ratio | : | ~89.7% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~522 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | : | Adreno 830 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB , 1TB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | - 256 GB 12 GB RAM - 512 GB 16 GB RAM - 1 TB 16 GB RAM |
| Expandable Storage | : | NO |
| Memory Slot Type | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Quad |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 200 MP |
| f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom | ||
| 4th Camera | : | 50 MP |
| f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) | ||
| Back Camera Features | : | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
| Back Camera Video | : | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | ||
| Front Camera Features | : | HDR, panorama |
| Front Camera Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Audio Note | : | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio) |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5410 mAh(Global) , 6000 mAh(China) | Si/C Li-Ion |
| Note | : | - 90W wired, PD3.0, QC3+ - 80W wireless - 10W reverse wireless |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 1575 TK |
| Price Variation | : | - 256 GB 12 GB RAM - 512 GB 16 GB RAM - 1 TB 16 GB RAM |
Xiaomi 15 Ultra Specifications with Price in Bangladesh 2025.