| Brand Name | : | XIAOMI |
| Model | : | 15 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 29-Oct-24 |
|---|---|---|
| Release | : | 29-Oct-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | China |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA) |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China | ||
| 5G Network | : | YES(SA/NSA) |
| 1, 2, 3, 5, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA - China | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 152.3 mm X 71.2 mm X 8.1 mm / 8.4 mm / 8.5 mm |
| Weight | : | 189 gm / 191 gm / 192 gm |
| Color | : | Black, White, Silver, Green, Lilac |
| Body Build | : | Glass front, aluminum alloy frame (6M42) |
| Display Features | ||
| 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) | ||
| Display Type | : | LTPO OLED |
| Display Size | : | 6.36 inches |
| Display Resolution | : | 1200 X 2670 pixels |
| Display Ratio | : | ~90.0 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~460 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Shatterproof glass |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| HyperOS 2 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | : | Adreno 830 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB , 1TB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Memory Note | ||
| - UFS 4.0 | ||
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, 60mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 50 MP |
| f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) | ||
| Back Camera Features | : | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | ||
| Front Camera Features | : | HDR, panorama |
| Front Camera Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Audio Note | : | - 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio - Snapdragon Sound |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Languages |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5240 mAh - Global, 5400 mAh - China | SiC |
| Note | : | - 90W wired, PD3.0, QC3+ - 50W wireless - 10W reverse wireless |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 650 TK |
| Price Variation | : | 256 GB 12 GB RAM - 512 GB 12 GB RAM - 512 GB 16 GB RAM - 1TB 16 GB RAM - |
Xiaomi 15 Specifications with Price in Bangladesh 2025.