Xiaomi 12 Pro Full Specification |
||
Brand Name | : | Xiaomi |
Model | : | 12 Pro |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 MIUI 13 |
Chip set | : | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.73 inches |
Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
Display PPI | : | ~521 PPI |
Display Ratio | : | ~89.6 % |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28 | ||
50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
50 MP, f/2.2, 115Ëš (ultrawide) | ||
Flash | : | Quad-LED dual-tone flash |
Auto Focus | : | YES |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP | |
Front Camera Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
Body |
||
Dimension | : | 163.6 mm X 74.6 mm X 8.2 mm |
Weight | : | 204 gm |
Color | : | Black; other colors |
Sim Type | : | Dual SIM |
Nano-SIM, dual stand-by - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | : | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) |
FM Radio | : | NO |
NFC | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTG | : | YES |
Battery |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4600 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 120W |
Sensor |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass |
Prices |
||
Price | : | 800 BDT |
Xiaomi 12 Pro Smart phone Price In Bangladesh 2023 .