| Brand Name | : | VIVO |
| Model | : | T4 Pro |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 26-Aug-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 26-Aug-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | India |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | ||
| 5G Network | : | YES |
| 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.5 x 77 x 7.5 mm |
| Weight | : | 192 gm |
| Color | : | Nitro Blue, Blaze Gold |
Durability & Protection
| ||
| Display Features | ||
| 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1500 nits (HBM), 5000 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.77 inches |
| Display Resolution | : | 1080 x 2392 pixels |
| Display Ratio | : | ~88.1% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~388 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Diamond Shield Glass |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 |
| GPU | : | Adreno 722 |
| Storage | ||
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Phone Storage | : | 128GB , 256 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | 128GB 8GB RAM 256 GB 8 GB RAM 256GB 12GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 2 MP |
| f/2.4, (depth) | ||
| Back Camera Features | : | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.5, 30mm (wide) | ||
| Front Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 6500 mAh | Si/C Li-Ion |
| Note | : | 90W wired, PD 7.5W reverse wired Bypass charging |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 425 TK |
| Price Variation | : | - 128GB 8GB RAM - 32,999 INR - 256 GB 8 GB RAM - 34,999 INR - 256GB 12GB RAM - 36,999 INR |
vivo T4 Pro Specifications with Price in Bangladesh 2025.