| Brand Name | : | VIVO |
| Model | : | iQOO 13 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 30-Oct-24 |
|---|---|---|
| Release | : | 8-Nov-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA) |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
| 5G Network | : | YES(SA/NSA) |
| 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.4 mm x 76.7 mm x 8 mm |
| Weight | : | 207 gm or 213 gm |
| Color | : | Black, Green, Silver, White (BMW M branding) |
| Body Build | : | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Display Features | ||
| 1B colors, 144Hz, HDR10+ | ||
| Display Type | : | LTPO AMOLED |
| Display Size | : | 6.82 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 3168 pixels |
| Display Ratio | : | ~90.2 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~510 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| OriginOS 5 (China) | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | : | Adreno 830 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Memory Note | ||
| UFS 4.0 | ||
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, (ultrawide), 1/2.76", AF | ||
| Back Camera Features | : | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.5, (wide) | ||
| Front Camera Features | : | HDR |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Audio Note | : | - 24-bit/192kHz Hi-Res audio - Snapdragon Sound |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES, 360˚ |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 3.2 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - Fingerprint (under display, ultrasonic), - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass - Color spectrum | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-removable | 6150 mAh | SiC |
| Battery Charging Time | : | 100% in 30 min (advertised) |
| Note | : | - PPS - 120W wired |
| Special Features | ||
|---|---|---|
| What’s in the box? | : | - Phone X 1
- USB Type-C Cable X 1
- Charger X 1
- Manual X 1
- SIM Needle X 1 * NOTE: Package Contents May Vary by Region. |
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 699 TK |
| Price Variation | : | 256 GB 12 GB RAM - 699 $ 256 GB 16 GB RAM - 789 $ 512 GB 12 GB RAM - 829 $ 512 GB 16 GB RAM - 749 $ 1TB 16 GB RAM - 919 $ |
vivo iQOO 13 Specifications with Price in Bangladesh 2025.