| Brand Name | : | TECNO |
| Model | : | Pova Curve |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 29-May-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 5-Jun-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 5G Network | : | YES |
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 164.3 x 74.6 x 7.45 mm |
| Weight | : | 177 gm |
| Color | : | Neon Cyan, Magic Silver, Geek Black |
| #NAME? | ||
| Display Features | ||
| 144Hz, 1300 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1080 X 2436 pixels |
| Display PPI | : | ~393 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| planned upgrade to Android 16, HIOS 15 | ||
| Chipset | : | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G615 MC2 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB , 16 GB |
| Phone Storage | : | 128 GB, 256 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Storage Variation | : | - 256GB ROM 16GB RAM - 128GB ROM 16GB RAM - 128GB ROM 12GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 64 MP |
| f/1.8, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF | ||
| 2nd Camera | : | 2 MP |
| f/2.4, (depth) | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 13 MP |
| Front Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - G-sensor - Ambient Light Sensor - Electronic compass - Gyroscope - Infrared Remote Control - Fingerprint Sensor | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5500 mAh | Li-Ion |
| Battery Charging Time | : | 50% in 15 min, 100% in 45 min |
| Note | : | - 45W wired |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 0 TK |
| Price Variation | : | - 256GB ROM 16GB RAM - 128GB ROM 16GB RAM - 128GB ROM 12GB RAM |
Tecno Pova Curve 5G Specifications with Price in Bangladesh 2025.