| Brand Name | : | TECNO |
| Model | : | Pova 7 Ultra |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 20-Jun-25 |
|---|---|---|
| Release | : | Jul-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Upcoming |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| LTE | ||
| 5G Network | : | YES |
| SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 160 mm X 75.2 mm X 8.9 mm |
| Display Features | ||
| 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, 4500 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.67 inches |
| Display Resolution | : | 1260 x 2800 pixels |
| Display Ratio | : | ~89.3% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~460 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| HIOS 15 | ||
| Chipset | : | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| GPU | : | Mali G615-MC6 |
| Storage | ||
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | 256 GB 8 GB RAM 256 GB 12 GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 108 MP |
| wide, 0.7µm, PDAF | ||
| 2nd Camera | : | 8 MP |
| ultrawide | ||
| Back Camera Features | : | Dual-LED flash |
| Back Camera Video | : | Yes |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 13 MP |
| wide | ||
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Audio Note | : | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | YES |
| Bluetooth | : | YES |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 6000mAh | Li-Po |
| Battery Charging Time | : | 50% in 18 min, 100% in 44 min |
| Note | : | - 70W wired, 50% in 18 min, 100% in 44 min(Ultra Charge) - 30W wireless (magnetic) - 10W reverse wired |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 0 TK |
| Price Variation | : | - 256 GB 8 GB RAM - 256 GB 12 GB RAM |
Tecno Pova 7 Ultra Specifications with Price in Bangladesh 2025.