| Brand Name | : | REALME |
| Model | : | 14 Pro Lite |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 5-Mar-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 5-Mar-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | India |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | ||
| 5G Network | : | YES |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 161.3 x 73.9 x 8.2 mm |
| Weight | : | 188 g |
| Color | : | Glass Gold, Glass Purple |
| - IP65 dust-tight and water-resistant (low-pressure water jets) - 1 hr submersion in 5cm of water | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.7 inches |
| Display Resolution | : | 1080 x 2412 pixels |
| Display Ratio | : | ~90.6% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~394 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR image support | ||
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 14 |
| Realme UI 5.0 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Adreno 710 |
| Storage | ||
| RAM | : | 8 GB |
| Phone Storage | : | 128 GB, 256 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | - 128GB 8GB RAM - 256GB 8GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 8 MP |
| f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.5, 22mm (wide) | ||
| Front Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES with stereo speakers (Hi-Res audio) |
| Audio Jack | : | NO |
| Audio Note | : | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5200 mAh | Li-Po |
| Battery Charging Time | : | 50% in 27 min |
| Note | : | 45W wired |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 276 TK |
| Price Variation | : | - 128GB 8GB RAM - 21,999 INR - 256GB 8GB RAM - 23,999 INR |
Realme 14 Pro Lite Specifications with Price in Bangladesh 2025.