| Brand Name | : | POCO |
| Model | : | C75 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 26-Oct-24 |
|---|---|---|
| Release | : | 5-Nov-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 171.9 mm X 77.8 mm X 8.2 mm |
| Weight | : | 204 gm |
| Color | : | Black, Green, Gold |
| Display Features | ||
| 120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.88 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1640 Pixels |
| Display Ratio | : | ~84.0% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~260 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 14 |
| HyperOS | ||
| Chipset | : | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G52 MC2 |
| Storage | ||
| RAM | : | 6 GB, 8 GB |
| Phone Storage | : | 128 GB 256 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 1 TB |
| Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| - f/1.8, 28mm (wide), PDAF - Auxiliary lens | ||
| Back Camera Features | : | - LED flash - HDR |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 13 MP |
| f/2.0, (wide) | ||
| Front Camera Features | : | HDR |
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | : | BT 5.4, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | YES(Market/ Region Dependent) |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Compass - Virtual proximity sensing | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | #NAME? |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-removable | 5160 mAh | Li-Po |
| Note | : | - 18W wired, PD |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 160 TK |
| Price Variation | : | 128 GB 6 GB RAM 256 GB 8 GB RAM |
Poco C75 Specifications with Price in Bangladesh 2025.