| Brand Name | : | OPPO |
| Model | : | Find X8 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 24-Oct-24 |
|---|---|---|
| Release | : | 30-Oct-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA) |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | ||
| 5G Network | : | YES |
| 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 157.4 mm X 74.3 mm X 7.9 mm |
| Weight | : | 193 gm |
| Color | : | Black, White, Blue, Pink |
| Body Build | : | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame |
| - IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.59 inches |
| Display Resolution | : | 1256 X 2760 Pixels |
| Display Ratio | : | ~90.3 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~460 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Unspecified |
| HDR image support | ||
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| ColorOS 15 | ||
| Chipset | : | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | : | Octa-core 1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720 |
| GPU | : | Immortalis-G925 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB , 1TB |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS | ||
| 3rd Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | ||
| Back Camera Features | : | Laser AF, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 32 MP |
| f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | ||
| Front Camera Features | : | Panorama |
| Front Camera Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| • Fingerprint (Under Display, Optical) • Accelerometer • Gyro • Proximity • Compass • Color Spectrum | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-removable | 5630 mAh | SiC |
| Note | : | - 80W wired, PD, PPS, UFCS - 50W wireless |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 599 TK |
| Price Variation | : | - 256 GB 12 GB RAM - - 256 GB 16 GB RAM - - 512 GB 12 GB RAM - - 512 GB 16 GB RAM - - 1 TB 16 GB RAM - |
Oppo Find X8 Specifications with Price in Bangladesh 2025.