Nokia C01 Plus Full Specification |
||
Brand Name | : | Nokia |
Model | : | C01 Plus |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Go edition |
Chip set | : | Unisoc SC9863A (28nm) |
CPU | : | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 1 GB |
Internal Memory / ROM | : | 16 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz/ 1900 MHz- SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | - HSDPA 850 MHz / 900 MHz/ 2100 MHz- International - HSDPA 850 / 1700 MHz(AWS) / 1900 MHz /900 MHz- LATAM |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International 2, 4, 5, 7, 8, 28 - LATAM |
Speed Type | : | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 5.45 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1440 pixels |
Display PPI | : | ~295 PPI |
Display Ratio | : | ~72.1% |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
5 MP | ||
Flash | : | LED flash |
Features | : | HDR |
Video | : | 720p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP | |
Front Camera Flash | : | LED flash |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 720p@30fps |
Body |
||
Dimension | : | 148 x 71.8 x 9.3 mm (5.83 x 2.83 x 0.37 in) |
Weight | : | 157 g (5.54 oz) |
Color | : | Blue, Purple |
Sim Type | : | Dual SIM |
Nano-SIM, dual stand-by | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | FM radio |
NFC | : | NO |
USB Port | : | microUSB 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTG | : | NO |
Battery |
||
Battery | : | Removable Li-Ion 3000 mAh, |
Sensor |
||
Sensor | : | Accelerometer, proximity |
Prices |
||
Price | : | 7000 BDT |
Nokia C01 Plus Smart phone Price In Bangladesh 2023 .