Motorola Moto G51 5G Full Specification |
||
Brand Name | : | Motorola |
Model | : | Moto G51 5G |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 4 GB , 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Asia, Saudi Arabia HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China |
4G Network | : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 - Europe/Asia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 42, 43, 66 - LATAM 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 - Saudi Arabia 1, 3, 5, 7, 8, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
5G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe/Asia 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - LATAM 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Saudi Arabia 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA/Sub6 - China |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Display PPI | : | ~387 PPI |
Display Ratio | : | ~85.6% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ||
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30/60/240fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm - Global | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body |
||
Dimension | : | 170.5 x 76.5 x 9.1 mm |
Weight | : | 208 gm |
Color | : | Indigo Blue, Bright Silver, Aqua Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
Nano-SIM, dual stand-by | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Communication |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE, aptX HD/Adaptive |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | Yes |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 10W |
Sensor |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 260 BDT |
Motorola Moto G51 5G Smart phone Price In Bangladesh 2023 .