Motorola Moto G40 Fusion Full Specification |
||
Brand Name | : | Motorola |
Model | : | Moto G40 Fusion |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm |
Chip set | : | SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 618 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 4 GB , 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
Storage Note | : | UFS 2.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz- SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA 850 MHz/ 900 MHz/ 1700(AWS) MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2460 pixels |
Display PPI | : | ~395 |
Display Ratio | : | ~85.3% |
Multi touch | : | Yes |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
64 MP, f/1.7 (wide), 0.7µm, PDAF | ||
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Flash | : | LED |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Body |
||
Dimension | : | 169.6 mm x 75.9 mm x 9.7 mm |
Weight | : | 225 gm |
Color | : | Dynamic Gray, Frosted Champagne |
Sim Type | : | Dual SIM |
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Communication |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
FM Radio | : | Yes |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 6000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 20W |
Sensor |
||
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Prices |
||
Price | : | 159 BDT |
Motorola Moto G40 Fusion Smart phone Price In Bangladesh 2023 .