| Brand Name | : | MOTOROLA |
| Model | : | Edge 60 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 24-Apr-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 25-Apr-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | ||
| 5G Network | : | YES |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 161.2 mm X 73.1 mm X 7.9 mm or 8.2 mm |
| Weight | : | 179 gm or 181 gm |
| Color | : | Pantone: Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak | ||
| Display Type | : | P-OLED |
| Display Size | : | 6.67 inches |
| Display Resolution | : | 1220 X 2712 Pixels |
| Display Ratio | : | ~91.1% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~446 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 7i |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| up to 3 major Android upgrades | ||
| Chipset | : | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) - Global Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) - India |
| CPU | : | Octa-core Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - India |
| GPU | : | Mali-G615 MC2 |
| Storage | ||
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB |
| Storage Variation | : | 256 GB 8 GB RAM 256 GB 12 GB RAM 512 GB 8 GB RAM 512 GB 12 GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 10 MP |
| f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS | ||
| 3rd Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, (wide), 0.64µm | ||
| Front Camera Features | : | HDR |
| Front Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - Proximity Sensor - Ambient Light Sensor - Accelerometer - Gyroscope - Sar sensor - Sensor Hub - Mobile Hotspot Magnetometer (e-Compass) | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5200 mAh (Global), 5500 mAh (China, India) | Li-Ion |
| Note | : | 68W wired |
| Special Features | ||
|---|---|---|
| What’s in the box? | : | - Handset X 1
- User Manual X 1
- USB Type C X 1 * NOTE: Package Contents May Vary by Region. |
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 470 TK |
Motorola Edge 60 Specifications with Price in Bangladesh 2025.