| Brand Name | : | |
| Model | : | Neo10 Pro+ (China) |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 20-May-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 20-May-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | China |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | ||
| 5G Network | : | YES |
| 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.8 x 76.6 x 8.2 mm |
| Weight | : | Black: 212g (White), Super Pixel: 217g |
| Color | : | Black, White, Blue |
| #NAME? | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) | ||
| Display Type | : | LTPO AMOLED |
| Display Size | : | 6.82 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 3168 pixels |
| Display Ratio | : | ~ 90.1 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~510 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| OriginOS 5 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | : | Adreno 830 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB , 16 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB , 1TB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | 256 GB 12 GB RAM 512 GB 12 GB RAM 256 GB 16 GB RAM 512 GB 16 GB RAM 1 TB 16 GB RAM |
| Expandable Storage | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Memory Note | ||
| UFS 4.1 | ||
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 8 MP |
| f/2.2, (ultrawide), AF | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, panorama, HDR |
| Back Camera Video | : | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 16 MP |
| f/2.5, (wide) | ||
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 6800 mAh | Si/C Li-Ion |
| Battery Charging Time | : | 120W wired, 100W PPS+PD, 70% in 25 min |
| Note | : | #NAME? |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 417 TK |
| Price Variation | : | 256 GB 12 GB RAM – ¥2,999 ≈ $416.53 USD 512 GB 12 GB RAM – ¥3,499 ≈ $486.00 USD 256 GB 16 GB RAM – ¥3,299 ≈ $457.00 USD 512 GB 16 GB RAM – ¥3,699 ≈ $513.75 USD 1 TB 16 GB RAM – ¥4,199 ≈ $583.19 USD Exchange rate used: 1 USD = 7.2 CNY(20/05/2025) |
iQOO Neo10 Pro+ (China) Specifications with Price in Bangladesh 2025.