Brand Name | : | INFINIX |
---|---|---|
Model | : | Xpad 20 Pro |
Technical Model | : | X1201 |
Category | : | Tablet |
Announced | : | 30 May 2025 |
Release | : | June 2025 |
Year | : | 2025 |
Available Country | : | Global |
Market Status | : | Available |
Made In | : | China |
Network Features | ||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | : | YES |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Network | : | YES |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 41, 40, 66 (LTE) | ||
Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
General Packet Radio Service | ||
EDGE | : | YES |
Enhanced Data for Global Evolution | ||
SIM Features | ||
SIM | : | Single SIM |
Body Features | ||
Color | : | Titanium Grey, Mist Blue |
Display Features | ||
90Hz, 440 nits | ||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 12.0 inches |
Display Resolution | : | 1200 X 2000 Pixels |
Display Ratio | : | ~80.5% Screen-To-Body Ratio |
Display PPI | : | ~194 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Multitouch | : | YES |
System Features | ||
Operating System | : | Android - 15 |
Chipset | : | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
CPU | : | Octa-core 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | : | Mali-G57 MC2 |
Storage | ||
RAM | : | 8 GB |
Phone Storage | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Storage | : | YES |
Storage Variation | : | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
Memory Slot Type | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
Memory Note | ||
UFS 2.2 |
Camera Features | ||
Back Camera Features | ||
Rear/ Back Camera | : | Single |
1st Camera | : | 8 MP |
Back Camera Features | : | LED flash, panorama |
Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features | ||
Front/ Selfie Camera | : | Single |
1st Camera | : | 5 MP |
Multimedia Features | ||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features | ||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS (Global Positioning System) | : | GPS |
FM Radio | : | YES |
NFC (Near-field communication) | : | NO |
Infrared Port | : | NO |
USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
OTG (On-The-Go) | : | NO |
OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
Features | ||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Language | : | Multi-Language |
Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Browser | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Battery Features | ||
---|---|---|
Battery Type | : | Non-Removable | 8000 mAh | Li-Po |
Note | : | 18 W wired Reverse wired |
Special Features |
---|
Phone Price | ||
---|---|---|
Price | : | ৳ 38500 TK |
Infinix Xpad 20 Pro Specifications with Price in Bangladesh 2025.