| Brand Name | : | INFINIX |
| Model | : | Hot 60i |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 2-Jul-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 2-Jul-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | China |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 166 mm X 76.6 mm X 7.7 mm |
| Weight | : | 188 gm |
| Color | : | Sleek Black, Titanium Silver, Shadow Blue, Neon Red, Meadow Green, Soul Eye Purple |
| Body Build | : | Glass front, plastic back, plastic frame |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.5m | ||
| Display Features | ||
| 120Hz, 700 nits (HBM) | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.7 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1600 pixels |
| Display Ratio | : | ~85.2% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~262 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 15 |
| XOS 15.1 | ||
| Chipset | : | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
| CPU | : | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G52 MC2 |
| Storage | ||
| RAM | : | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Phone Storage | : | 128 GB, 256 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Storage Variation | : | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memory Slot Type | : | microSDXC |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| wide, AF, Auxiliary lens | ||
| Back Camera Features | : | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 8 MP |
| wide | ||
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | YES (data transfer only; not for payments) |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5160 mAh | Li-Po |
| Battery Charging Time | : | 50% in 24 min |
| Note | : | - 45W wired, 50% in 24 min - 10W reverse wired - Bypass charging |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 125 TK |
| Price Variation | : | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
Infinix Hot 60i Specifications with Price in Bangladesh 2025.