Huawei Nova 5z Full Specification |
||
Brand Name | : | Huawei |
Model | : | Nova 5z |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 9.0 Pie EMUI 9.1 |
Chip set | : | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | : | Mali-G52 MP6 |
Stoarge Features |
||
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB ,128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up To 256 GB |
Storage Note | : | Uses Shared SIM Slot |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz- SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 MHz & TD-SCDMA |
3G Network | : | HSDPA 800 MHz / 850 MHz/ 900 MHz/ 1700 MHz(AWS) / 2100 MHz |
4G Network | : | LTE band 1(2100 MHz), 3(1800 MHz), 4(1700/2100 MHz), 5(850 MHz), 8(900 MHz), 19(800 MHz), 34(2000 MHz), 38(2600 MHz), 39(1900 MHz), 40(2300 MHz), 41(2500 MHz) |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A |
Display Features |
||
Display Type | : | LTPS IPS LCD |
Display Size | : | 6.26 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2340 Pixels |
Display PPI | : | ~412 PPI |
Display Ratio | : | ~83.4 % |
Multi touch | : | Yes |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2 | ||
8 MP, f/2.4, (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera | ||
2 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.0 | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body |
||
Dimension | : | 156.1 mm X 73.9 mm X 8.3 mm |
Weight | : | 178 gm |
Color | : | Black, Aurora, Emerald Green |
Sim Type | : | Hybrid Dual SIM |
Nano-SIM, Dual Stand-By | ||
Audio |
||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication |
||
WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
Bluetooth | : | YES(VERSION 5.0, A2DP, LE) |
GPS | : | YES(A-GPS, GLONASS, BDS) |
FM Radio | : | YES |
NFC | : | - |
USB Port | : | YES(microUSB Version 2.0) |
Infrared | : | - |
OTG | : | YES |
Battery |
||
Battery | : | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast battery charging 20W |
Sensor |
||
Sensor | : | Fingerprint (Rear-Mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
Prices |
||
Price | : | 22500 BDT |
Huawei Nova 5z Smart phone Price In Bangladesh 2023 .Huawei Nova 5z Mobile Phone Full Specification With Price