| Brand Name | : | HUAWEI |
| Model | : | nova 14 Pro |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 19-May-25 |
|---|---|---|
| Release | : | 19-May-25 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 | ||
| 3G Network | : | YES |
| - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x | ||
| 4G Network | : | YES |
| LTE | ||
| 5G Network | : | YES |
| SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.4 x 75 x 7.8 mm |
| Weight | : | 207 gm |
| Color | : | Black, White, Purple, Blue |
| #NAME? | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) | ||
| Display Type | : | LTPO3 OLED |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1224 x 2776 Pixels |
| Display Ratio | : | ~ 89.3 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~447 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Aluminosilicate glass (256/512GB); Kunlun Glass edition (512GB only) |
| System Features | ||
| Operating System | : | HarmonyOS - 5 |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Expandable Storage | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 50 MP |
| f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 12 MP |
| f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 8 MP |
| f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), AF | ||
| Back Camera Features | : | Laser AF, color spectrum sensor, Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Back Camera Video | : | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Dual |
| 1st Camera | : | 8 MP |
| f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom | ||
| 2nd Camera | : | 50 MP |
| f/2.0, (ultrawide), 1/2.5", Dual Pixel PDAF | ||
| Front Camera Features | : | HDR, panorama |
| Front Camera Video | : | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES, NFC-SIM, HCE |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - Fingerprint (under-display, optical) - Accelerometer - Gyroscope - Compass - Virtual proximity sensing | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5500 mAh | Li-Ion |
| Note | : | - 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC - 5W reverse wired |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 560 TK |
| Price Variation | : | 256 GB 12 GB : 3499 yuan ≈ $490 USD 512GB 12 GB RAM : 3799 yuan ≈ $532 USD 512GB Kunlun Glass Edition 12 GB : 3999 yuan ≈ $560 USD |
Huawei nova 14 Pro Specifications with Price in Bangladesh 2025.