| Brand Name | : | HONOR |
| Model | : | X9c |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 5-Nov-24 |
|---|---|---|
| Release | : | 15-Nov-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | China |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | : | YES(HSDPA) |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Network | : | YES |
| LTE | ||
| 5G Network | : | YES |
| SA/NSA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM, dual stand-by | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 162.8 mm X 75.5 mm X 8 mm |
| Weight | : | 189 gm |
| Color | : | Titanium Purple, Titanium Black, Jade Cyan |
| - IP65M water/dust resistant - Drop-to-concrete resistance from up to 2m (advertised | ||
| Display Features | ||
| 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) | ||
| Display Type | : | AMOLED |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1224 X 2700 Pixels |
| Display Ratio | : | ~90.7% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~437 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 14 |
| Magic OS 8 | ||
| Chipset | : | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Adreno 710 |
| Storage | ||
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Memory Slot Type | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 108 MP |
f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS | ||
| 2nd Camera | : | 5 MP |
| f/2.2, (ultrawide) | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, panorama, HDR |
| Back Camera Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 16 MP |
| f/2.5, (wide) | ||
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES(market/region dependent) |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi Language |
| Messaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-removable | 6600 mAh | SiC |
| Note | : | - 66W - Charging standard: 20V/3.3A - Reverse wired |
| Special Features | ||
|---|---|---|
| What’s in the box? | : | 1) Phone (battery included)
2) Super Charger
3) USB Type-C Cable
4) Eject pin
5) Quick Start Guide
6) TPU Protective case
7) TP protective film
8) Warranty card * NOTE: Package Contents May Vary by Region. |
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 325 TK |
| Price Variation | : | 256 GB 8 GB RAM - 256 GB 12 GB RAM - 512 GB 12 GB RAM - |
Honor X9c Specifications with Price in Bangladesh 2025.