| Brand Name | : | BLACKVIEW |
| Model | : | Wave 8 |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | Nov-24 |
|---|---|---|
| Release | : | Nov-24 |
| Year | : | 2024 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| - HSDPA 900 / 2100 - International - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | ||
| 4G Network | : | YES |
| - 1, 3, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - International - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 40, 41, 66 - USA | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.2 mm X 75.2 mm X 8.8 mm |
| Weight | : | 192 gm |
| Color | : | Sunset Purple, Dawn Blue, Dusk Black |
| Display Features | ||
| 450 nits | ||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.56 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
| Display Ratio | : | ~84.2 % Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~269 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| System Features | ||
| Operating System | : | Android - 14 |
| DokeOS 4.0 | ||
| Chipset | : | Unisoc T606 (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core 2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| GPU | : | Mali-G57 MP1 |
| Storage | ||
| RAM | : | 4 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB |
| Expandable Storage | : | YES |
| Expandable Storage | : | NO |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 13 MP |
| wide | ||
| Back Camera Features | : | LED flash, HDR, panorama |
| Back Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 8 MP |
| wide | ||
| Front Camera Video | : | 1080p@30fps |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC (Near-field communication) | : | NO |
| Infrared Port | : | NO |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Proximity | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 5000 mAh | Li-Po |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 125 TK |
BlackView Wave 8 Specifications with Price in Bangladesh 2025.