| Brand Name | : | APPLE |
| Model | : | iPhone 17 Pro Max |
| Category | : | Smart Phone |
| Announced | : | 09 September 2025 |
|---|---|---|
| Release | : | 19 September 2025 |
| Year | : | 2025 |
| Available Country | : | Global |
| Market Status | : | Available |
| Made In | : | Apple |
| Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G Network | : | YES |
| - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G Network | : | YES |
| - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3526 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3257 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3525 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3527 | ||
| 5G Network | : | YES |
| - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3526 - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3257 - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3525 - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3527 | ||
| Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| SIM Features | ||
| SIM | : | Dual SIM |
| - Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) - eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) - Nano-SIM + Nano-SIM (China) | ||
| Body Features | ||
| Body Dimension | : | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Weight | : | 233 gm |
| Color | : | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Body Build | : | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) |
| - IP68 dust-tight and water-resistant (immersible up to 6m for 30 min) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| Display Features | ||
| 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | ||
| Display Type | : | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Display Size | : | 6.9 inches |
| Display Resolution | : | 1320 x 2868 pixels |
| Display Ratio | : | ~90.7% Screen-To-Body Ratio |
| Display PPI | : | ~460 PPI (Pixels Per Inch) |
| Display Multitouch | : | YES |
| Display Protection | : | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Anti-reflective coating | ||
| System Features | ||
| Operating System | : | iOS - 26 |
| Chipset | : | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | : | Hexa-core 2x4.26 GHz + 4xX.X GHz |
| GPU | : | Apple GPU (6-core graphics) |
| Storage | ||
| RAM | : | 12 GB |
| Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB , 1TB |
| Expandable Storage | : | NO |
| Storage Variation | : | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
| Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
| Memory Note | ||
| NVMe | ||
| Camera Features | ||
| Back Camera Features | ||
| Rear/ Back Camera | : | Triple |
| 1st Camera | : | 48 MP |
| f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | ||
| 2nd Camera | : | 48 MP |
| f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom | ||
| 3rd Camera | : | 48 MP |
| f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | ||
| Back Camera Features | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Back Camera Video | : | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Selfie Camera Features | ||
| Front/ Selfie Camera | : | Single |
| 1st Camera | : | 18 MP |
| multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ||
| Front Camera Features | : | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Front Camera Video | : | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Multimedia Features | ||
| Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Communication Features | ||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | : | 6.0, A2DP, LE |
| GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| FM Radio | : | NO |
| NFC (Near-field communication) | : | YES |
| Infrared Port | : | YES |
| USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| OTG (On-The-Go) | : | NO |
| OTA (Over-The-Air) | : | YES |
| Sensor | ||
| Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ||
| Features | ||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Language | : | Multi-Language |
| Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Browser | : | HTML 5 |
| Alarm | : | YES |
| Battery Features | ||
|---|---|---|
| Battery Type | : | Non-Removable | 4832 mAh - Nano SIM model,5088 mAh - eSIM only model | Li-Ion |
| Battery Charging Time | : | 50% in 20 min, 50% in 30 min (15W - China) |
| Note | : | -PD2.0, 50% in 20 min - 25W wireless MagSafe/Qi2, - 4.5W reverse wired |
| Special Features |
|---|
| Phone Price | ||
|---|---|---|
| We try to publish official phone prices in Bangladesh. | ||
| Price | : | ৳ 275000 TK |
| Price Variation | : | 12 GB 256 GB - 1199 $ 12 GB 512 GB - 1399 $ 12 GB 1 TB - 1599 $ 12 GB 2 TB - 1999 $ |
Apple iPhone 17 Pro Max Specifications with Price in Bangladesh 2025.